Yon interrupter vakyòm se yon switch ki itilize kontak elektrik vakyòm nan jeni elektrik. Li se yon eleman debaz disjoncteurs vòltaj mwayen, disjoncteurs dèlko, ak disjoncteurs vòltaj segondè. Entewonptè vakyòm yo itilize sitou nan disjoncteurs ak switch chaj. Pami yo, interrupters vakyòm yo itilize nan disjoncteurs yo pwensipalman itilize nan depatman pouvwa tankou postes ak enstalasyon griy elektrik. Konpare ak disjoncteurs vakyòm vòltaj segondè, disjoncteurs vakyòm vòltaj ki ba gen avantaj ki genyen nan ti gwosè, pwa limyè, estrikti kontra enfòmèl ant, lavi ki long, ak pri antretyen ki ba. Li se sitou itilize kontwole ak pwoteje sikui vòltaj ki ba. Li ka byen vit koupe aktyèl la lè yon fay sikwi rive pou anpeche fay la agrandi ak domaje ekipman an.
Prekosyon pou itilize
1. Limitasyon valè nominal:
Lè w ap itilize disjoncteurs vakyòm, asire w ke vòltaj k ap travay ak aktyèl k ap travay pa depase valè nominal disjoncteurs vakyòm pou fè pou evite surcharge oswa domaje ekipman an.
2. Kapasite kraze:
Vacuum sikwi brekè gen yon sèten kapasite kraze, yo ta dwe baze sou bezwen aktyèl la yo chwazi kapasite nan kraze apwopriye nan brekè a vakyòm, asire ke nan evènman an nan echèk sikwi ka byen vit koupe aktyèl la.
3. Koperasyon ak lòt ekipman:
Disjoncteurs vakyòm yo ka bezwen itilize ansanm ak lòt ekipman elektrik tankou fusibles ak dekonekte interrupteurs. Lè w ap chwazi disjoncteurs vakyòm, ou bezwen konsidere konpatibilite ak koperasyon ak lòt ekipman.

Paramèt teknik
| PRINCIPAL DONE TEKNIK | ||
| Done | Inite | Valè |
| Rated Frekans | Hz | 50/60 |
| Rated Voltage | kV | 12 |
| Rated Voltaj reziste kout dire (1min) | kV | 48 |
| Rated enpilsyon zèklè kenbe tèt ak vòltaj | kV | 85 |
| Rated aktyèl | A | 2000 |
| Rated Kout dire reziste kouran | kA | 31.5 |
| Rated Dire Kout-Circuit | s | 4 |
| Rated pik kenbe tèt ak aktyèl | kA | 80 |
| Rated Kout-Circuit fè aktyèl | kA | 80 |
| Rated Kout-Circuit Breaking Kouran | kA | 31.5 |
| Max. DC konpozan | 50% | |
| Rated Kout-Circuit Breaking Kouran Breaking Times | Fwa | 30 |
| Rated Single Capacitor Bank kraze aktyèl | A | 630 |
| Rated Back-to-back Kondansateur Bank kraze aktyèl | A | 400 |
| Andirans mekanik | Fwa | 10000 |
| Kontakte Stroke | mm | 11±1 |
| Kontakte Fòs Fèmti | N | 110±40 |
| Fòs Obligatwa pou kenbe kontak ouvè nan tout kou | N | 190±40 |
| Rezistans sikwi nan fòs kontak ki pi ba a | μΩ | Mwens pase oswa egal a 20 |
| Kontakte Limit Ewozyon | mm | 3 |
| Mass nan pati k ap deplase | kg | 2.8 |
| Presyon gaz entèn | Pa | Mwens pase oswa egal a 1.33x10-3 |
| Rated sekans operasyon | O-180s-CO-180s-CO | |
| Lavi Depo | Ane | 20 |
| Mwayèn Vitès Ouvèti (premye 75% kou) | m/s | 1.2±0.2 |
| Mwayèn vitès fèmen (dènye 30% kou) | m/s | 0.6±0.2 |
| Kontak Fèmti Bouncing Duration | ms | Mwens pase oswa egal a 2 |
| Kontakte Ouvèti ak Fèmti ki pa similtane | ms | Mwens pase oswa egal a 1 |
| Rated Kontak Force | N | 3200+500 |
| Kontakte Force nan Touch Point la | N | 2300+350 |
| Kontakte Ouvèti Rebound Anplitid | mm | Mwens pase oswa egal a 2 |
Baj popilè: vakyòm interrupter pou ba vcb, Lachin vakyòm interrupter pou manifaktirè ba vcb, Swèd, faktori




